



鍛造爐規(guī)格及加熱能力
型號/規(guī)格 | 功率 | 常見材料的加熱能力 加熱鋼、不銹鋼料至1100℃ 加熱黃銅料至700℃ |
HTM-F-DZ-25鍛造爐 | 25KW | 適用于¢12-30mm的棒料加熱 |
HTM-F-DZ-35鍛造爐 | 35KW | |
HTM-F-DZ-45鍛造爐 | 45KW | |
HTM-F-DZ-70鍛造爐 | 70KW | 適用于¢15-50mm的棒料加熱 |
HTM-F-DZ-90鍛造爐 | 90KW | |
HTM-F-DZ-110鍛造爐 | 110KW | |
HTM-F-DZ-160鍛造爐 | 160KW | 適用于¢15-90mm的棒料加熱 |
HTM-F-DZ-200鍛造爐 | 200KW | |
HTM-F-DZ-250鍛造爐 | 250KW | 適用于¢30-150mm的棒料加熱 |
以上鍛造加熱爐參數僅供參考,請以最新中頻鍛造爐或者技術提供的最鍛造爐參數為準。
鍛造爐規(guī)格及加熱能力
型號/規(guī)格 | 功率 | 常見材料的加熱能力 加熱鋼、不銹鋼料至1100℃ 加熱黃銅料至700℃ |
HTM-F-DZ-25鍛造爐 | 25KW | 適用于¢12-30mm的棒料加熱 |
HTM-F-DZ-35鍛造爐 | 35KW | |
HTM-F-DZ-45鍛造爐 | 45KW | |
HTM-F-DZ-70鍛造爐 | 70KW | 適用于¢15-50mm的棒料加熱 |
HTM-F-DZ-90鍛造爐 | 90KW | |
HTM-F-DZ-110鍛造爐 | 110KW | |
HTM-F-DZ-160鍛造爐 | 160KW | 適用于¢15-90mm的棒料加熱 |
HTM-F-DZ-200鍛造爐 | 200KW | |
HTM-F-DZ-250鍛造爐 | 250KW | 適用于¢30-150mm的棒料加熱 |
以上鍛造加熱爐參數僅供參考,請以最新中頻鍛造爐或者技術提供的最鍛造爐參數為準。
聯系海瑞拓
第一時間了解我們的新產品發(fā)布和最新的資訊文章。
廣東海瑞拓自動化有限公司是一家專注于高端工業(yè)裝備研發(fā)、制造與銷售的高新技術企業(yè)。公司扎根于制造業(yè)底蘊深厚的廣東省,致力于為全球金屬加工及制造業(yè)客戶提供高效、精密、可靠的熱處理自動化解決方案。公司擁有強... 您有什么問題或要求嗎?
點擊下面,我們很樂意提供幫助。 聯系海瑞拓