







| 工作電壓范圍 | 340V-430V | 冷卻方式 | 水冷 |
| 最大輸入電流 | 51A | 冷卻水要求 | 0.8~0.16Mpa, 9 L/min |
| 輸出功率 | 35KW | 負(fù)載持續(xù)率 | 100% |
| 振蕩頻率 | 1-10KHZ | 重量 | 主機(jī)37.5KG、分機(jī)32.5KG |
| 輸出電流 | 400-1800A | 體積 | 主機(jī) 長640×寬280×高550 分機(jī) 長510×寬260×高410(mm) |
| 工作電壓范圍 | 340V-430V | 冷卻方式 | 水冷 |
| 最大輸入電流 | 51A | 冷卻水要求 | 0.8~0.16Mpa, 9 L/min |
| 輸出功率 | 35KW | 負(fù)載持續(xù)率 | 100% |
| 振蕩頻率 | 1-10KHZ | 重量 | 主機(jī)37.5KG、分機(jī)32.5KG |
| 輸出電流 | 400-1800A | 體積 | 主機(jī) 長640×寬280×高550 分機(jī) 長510×寬260×高410(mm) |
聯(lián)系海瑞拓
第一時間了解我們的新產(chǎn)品發(fā)布和最新的資訊文章。
廣東海瑞拓自動化有限公司是一家專注于高端工業(yè)裝備研發(fā)、制造與銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司扎根于制造業(yè)底蘊(yùn)深厚的廣東省,致力于為全球金屬加工及制造業(yè)客戶提供高效、精密、可靠的熱處理自動化解決方案。公司擁有強(qiáng)... 您有什么問題或要求嗎?
點(diǎn)擊下面,我們很樂意提供幫助。 聯(lián)系海瑞拓